蘇州市吳中區政務服務管理辦公室
蘇州市吳中區政務服務中心
蘇州吳中經濟技術開發區一站式服務中心
序號 | 編號 | 競得單位 | 地塊位置 | 面積 | 市場指導價(元) | 成交總價 | 成交單價 | 樓面單價 | |
平方米 | 萬元 | 元/㎡ | 萬元/畝 | 元/㎡ | |||||
1 | 蘇地2023-WG-13號 | 綠城房地產集團有限公司 | 姑蘇區蘇錦街道日益路北、廣濟路東 | 20345 | / | 83566 | 41074 | 2738 | 18670 |
2 | 蘇地2023-WG-14號 | 華潤置地(常州)有限公司 | 姑蘇區蘇錦街道日益路北、文陵路西 | 34335 | / | 144967 | 42221 | 2815 | 19192 |
3 | 蘇地2023-WG-15號 | 蘇州鏵順置業有限公司 | 姑蘇區寶帶西路南、福運路西 | 40707 | / | 162567.48 | 39936 | 2662 | 19968 |
4 | 蘇地2023-WG-16號 | 蘇州雋御地產有限公司、北京穩中置業有限公司 | 工業園區萬壽街東、若水路北 | 31187.48 | / | 137723 | 44160 | 2944 | 36800 |
5 | 蘇地2023-WG-17號 | 華潤置地(常州)有限公司 | 工業園區金堰路西、東宏路北 | 28875.97 | / | 162716 | 56350 | 3757 | 28175 |
6 | 蘇地2023-WG-18號 | 保利蘇通實業發展有限公司 | 工業園區葑亭大道北、方灣街西 | 21279.03 | / | 94744 | 44525 | 2968 | 22262 |
7 | 蘇地2023-WG-19號 | 蘇州中惠房地產開發有限公司 | 相城區渭塘鎮玉環路東、經四路北 | 30080 | / | 31900 | 10605 | 707 | 10100 |
主辦單位:蘇州市吳中區人民政府辦公室 網站支持
備案:蘇ICP備10060399號 網站標識碼:3205060031
公安部備案號:32050602010344