蘇州市吳中區政務服務管理辦公室
蘇州市吳中區政務服務中心
蘇州吳中經濟技術開發區一站式服務中心
編號 | 競得單位 | 地塊位置 | 面積 | 起報總價 | 成交總價 | 成交單價 | 畝均稅收要求 | |
(平方米) | 萬元 | 萬元 | 元/㎡ | 萬元/畝 | ||||
蘇國土2023-WG-2號 | 江蘇博宇鑫信息科技股份有限公司 | 姑蘇區吳門橋街道西環路西、運泰路南 | 6239 | 2589 | 2589 | 4149.70 | 276.6469 | 150 |
蘇吳國土2020-WG-63號 | 蘇州凌云光工業智能技術有限公司 | 吳中開發區太湖金港經濟區,層閣路西側、天開路北側 | 24416.3 | 4227.354 | 4227.354 | 1005.30 | 67.0200 | 100 |
17634.4 | ||||||||
蘇吳國土2021-WG-9號 | 江蘇吳中醫藥集團有限公司 | 吳中區郭巷街道吳中生物醫藥產業園緯四路北側、經四路東側 | 75515 | 2537.304 | 2537.304 | 336.00 | 22.4000 | 150 |
蘇吳國土2021-WG-26號 | 久維科技(蘇州)有限公司 | 吳中區吳淞江科技產業園淞蘆路北側、六浦路東側 | 30007.5 | 756.189 | 756.189 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
蘇吳國土2022-WG-3號 | 蘇州市新廣益電子股份有限公司 | 吳中區胥口鎮新峰路北、靈山路西 | 23367.7 | 588.866 | 588.866 | 252.00 | 16.8000 | 120 |
蘇吳國土2022-WG-6號 | 蘇州瑞可達連接系統股份有限公司 | 吳淞江科技產業園郭巷大道東、吳淞一路北側 | 28761.7 | 724.7948 | 724.7948 | 252.00 | 16.8000 | 192.7 |
蘇吳國土2022-WG-9號 | 江蘇邁信林航空科技股份有限公司 | 吳中太湖新城東太湖路北側、堯新路西側 | 43812.1 | 1472.087 | 1472.087 | 336.00 | 22.4000 | 100 |
蘇吳國土2022-WG-20號 | 蘇州芯谷半導體技術有限公司 | 吳中區胥口鎮長安路南、浦臨路西 | 72578.6 | 1828.981 | 3248.981 | 447.65 | 29.8433 | 108 |
蘇吳國土2022-WG-30號 | 蘇州三環科技有限公司 | 木瀆鎮金楓路西、廣微路北 | 15336 | 3412.26 | 3412.26 | 2225.00 | 148.3333 | 100 |
蘇吳國土2022-WG-31號 | 蘇州駿創汽車科技股份有限公司 | 木瀆鎮七子路北、望山路東 | 32450.1 | 817.7425 | 817.7425 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
蘇新國土2023-WG-02號 | 蘇州高新生命科技有限公司 | 蘇州高新區科技城錦峰路東、吳宅路南 | 89429.4 | 9077.084 | 9077.084 | 1015.00 | 67.6667 | 100 |
蘇新國土2023-WG-04號 | 蘇州艾益動物藥品有限公司 | 滸墅關經開區滸楊路南、中外運高新物流東 | 33410.8 | 1202.789 | 1202.789 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
蘇新國土2023-WG-05號 | 蘇州長光華芯半導體激光創新研究院有限公司 | 高新區漓江路東、普陀山路北 | 20961.3 | 754.6068 | 754.6068 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
主辦單位:蘇州市吳中區人民政府辦公室 網站支持
備案:蘇ICP備10060399號 網站標識碼:3205060031
公安部備案號:32050602010344