蘇州市吳中區政務服務管理辦公室
蘇州市吳中區政務服務中心
蘇州吳中經濟技術開發區一站式服務中心
編號 | 競得單位 | 地塊位置 | 面積 | 起報總價 | 成交總價 | 成交單價 | 畝均稅收要求 | |
(平方米) | 萬元 | 萬元 | 元/㎡ | 萬元/畝 | ||||
蘇吳國土2022-WG-23號 | 蘇州市吳中鴻鵠生物科技有限公司 | 吳中區臨湖鎮浦渡路南側、采菱路東側 | 39851.1 | 1004.248 | 1004.248 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
蘇相國土2022-WG-11號 | 蘇州市東挺河智能科技發展有限公司 | 相城區黃橋街道興元路北、蘇埭路東 | 2401 | 954.6824 | 954.6824 | 245.82 | 16.3879 | 103 |
36436 | ||||||||
蘇相國土2022-WG-15號 | 蘇州市相城區棱峰醫療用品有限公司 | 相城區望亭鎮中新路西、牡丹港路北 | 11911 | 300.1572 | 300.1572 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
蘇相國土2023-WG-1號 | 蘇州陽澄新材料有限公司 | 相城區高鐵新城富翔路南、相城大道西 | 34257 | 11887.18 | 11887.18 | 3470.00 | 231.3333 | 200 |
蘇新國土2023-WG-01號 | 蘇州廚芯智能制造有限公司 | 高新區科技城新錢路西、嚴山路北 | 35763.6 | 1287.49 | 1287.49 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
蘇新國土2023-WG-03號 | 蘇州元禾醫療器械有限公司 | 高新區滸墅關經濟開發區建環路北、建林路西 | 19772 | 711.792 | 711.792 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
主辦單位:蘇州市吳中區人民政府辦公室 網站支持
備案:蘇ICP備10060399號 網站標識碼:3205060031
公安部備案號:32050602010344