蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心
蘇州市吳中區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零售均價(jià) | ||
9家農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù) | ||
匯總?cè)掌冢?025.4.25 單位:元/500g | ||
序號(hào) | 品種 | 價(jià)格 |
1 | 大眾粳米 | 2.71 |
2 | 中等粳米 | 3.45 |
3 | 特等粳米 | 3.96 |
4 | 綠豆 | 7.28 |
5 | 赤豆 | 8.61 |
6 | 黃豆 | 5.61 |
7 | 花生 | 8.06 |
8 | 薏仁 | 11.12 |
9 | 小米 | 7.00 |
10 | 蕎麥 | 6.14 |
11 | 玉米 | 4.00 |
12 | 黑米 | 5.81 |
13 | 麥片 | 4.69 |
14 | 黑豆 | 7.81 |
15 | 黑芝麻 | 15.38 |
16 | 面粉(特一) | 3.66 |
17 | 面粉(特二) | 3.06 |
18 | 掛面 | 4.94 |
19 | 生面 | 3.75 |
20 | 皮子 | 3.57 |
21 | 菜油 | --- |
22 | 豆油 | --- |
23 | 金龍魚(yú)葵花籽油(5L裝) | 73.33 |
24 | 金龍魚(yú)第二代食用調(diào)和油(5L裝) | 74.00 |
25 | 金龍魚(yú)大豆油(5L裝) | 57.25 |
26 | 金龍魚(yú)精煉一級(jí)菜籽油(5L裝) | 80.33 |
27 | 福臨門(mén)天然谷物調(diào)和油(5L裝) | 61.25 |
28 | 福臨門(mén)大豆油(5L裝) | 78.50 |
29 | 福臨門(mén)葵花籽油(5L裝) | 67.50 |
30 | 魯花壓榨一級(jí)花生油(5L裝) | 136.67 |
31 | 魯花花生調(diào)和油(5L裝) | 108.33 |
32 | 多力葵花籽油(5L裝) | 84.17 |
33 | 100%多力玉米胚芽油(5L裝) | 80.00 |
34 | 田夫大米 | 141.67 |
35 | 蛙鳴大米 | --- |
36 | 薪牌蘇北大米 | 47.50 |
37 | 福臨門(mén)東北大米 | --- |
38 | 金龍魚(yú)生態(tài)稻米 | --- |
39 | 五湖東北大米 | --- |
40 | 香滿園大米 | --- |
41 | 腿肉(后腿肉) | 15.20 |
42 | 夾心 | 14.61 |
43 | 肋條 | 17.22 |
44 | 大排 | 18.78 |
45 | 羊肉 | 38.00 |
46 | 牛肉(牛腩) | 39.86 |
47 | 草雞 | 18.86 |
48 | 肉雞 | 13.00 |
49 | 鴨子 | 23.60 |
50 | 雞蛋 | 5.16 |
51 | 鴨蛋 | 7.88 |
52 | 鰱魚(yú)(花鰱) | 8.71 |
53 | 鯽魚(yú) | 13.25 |
54 | 鳊魚(yú) | 10.50 |
55 | 帶魚(yú) | 33.78 |
56 | 河蝦 | 101.88 |
57 | 草魚(yú) | 9.62 |
58 | 鯧魚(yú) | 35.50 |
59 | 河蟹 | 55.00 |
60 | 甲魚(yú) | 36.25 |
61 | 青魚(yú) | 10.88 |
62 | 鱔絲 | 49.75 |
63 | 豆腐 | 3.78 |
64 | 百葉 | 11.28 |
65 | 素雞 | 9.61 |
66 | 蘋(píng)果 | 5.86 |
67 | 梨 | 3.89 |
68 | 柑橘 | 4.26 |
69 | 香蕉 | 4.29 |
70 | 西瓜 | 5.17 |
71 | 葡萄 | 23.00 |
72 | 水蜜桃 | --- |
73 | 哈密瓜 | 6.44 |
74 | 柚子 | 3.95 |
75 | 草莓 | 13.60 |
76 | 小番茄 | 8.56 |
77 | 青菜 | 3.70 |
78 | 包菜 | 3.11 |
79 | 雞毛菜 | 4.19 |
80 | 胡蘿卜 | 3.37 |
81 | 黃豆芽 | 3.11 |
82 | 綠豆芽 | 3.33 |
83 | 土豆 | 3.17 |
84 | 大蒜葉中 | 5.88 |
85 | 韭菜 | 4.94 |
86 | 韭芽 | 9.25 |
87 | 春筍 | 7.67 |
88 | 冬筍 | 10.83 |
89 | 毛豆 | 7.50 |
90 | 青椒 | 5.94 |
91 | 白蘿卜 | 2.04 |
92 | 菠菜 | 5.33 |
93 | 水芹 | 7.33 |
94 | 藥芹 | 4.72 |
95 | 白菜 | 2.09 |
96 | 西紅柿 | 5.56 |
97 | 花菜 | 4.61 |
98 | 萵筍 | 3.61 |
99 | 空心菜 | 6.61 |
100 | 茄子 | 5.94 |
101 | 蠶豆 | 4.83 |
102 | 四季豆 | 9.61 |
103 | 長(zhǎng)豇豆 | 7.31 |
104 | 莧菜 | 6.22 |
105 | 茭白 | 9.28 |
106 | 黃瓜 | 4.56 |
107 | 冬瓜 | 3.11 |
108 | 絲瓜 | 6.61 |
109 | 洋蔥 | 3.22 |
110 | 鮮蘑菇 | 12.50 |
111 | 大蒜頭 | 9.50 |
112 | 生姜 | 10.28 |
113 | 扁豆 | 9.33 |
114 | 蓮藕 | 6.33 |
115 | 西葫蘆 | 4.67 |
116 | 山藥 | 7.67 |
117 | 生菜 | 4.08 |
118 | 山芋 | 3.94 |
119 | 金花菜 | 7.56 |
120 | 美芹 | 5.06 |
121 | 西蘭花 | 5.83 |
122 | 蒜苗 | 7.37 |
123 | 南瓜 | 3.78 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3205060031
公安部備案號(hào):32050602010344